| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5月17日 | Vol. 1 | ? | おおた綾乃「ぽけっとジャーニー」; 初囘 | 「まんがホーム 2002年 7月号増刊」; 定價300圓 |
| 8月 9日 | Vol. 2 | ? | 門井亜矢「天然女子高物語」; 初囘 | 「まんがタイムオリジナル 2002年 9月号増刊」 |
| 9月 9日 | Vol. 3 | ? | 海藍「トリコロ」; 初囘 | 「まんがタイムオリジナル 2002年10月号増刊」 |
| 10月 9日 | Vol. 4 | ? | 海藍「トリコロ」; 2囘連續 2囘目 | 「まんがタイムオリジナル 2002年11月号増刊」 |
| 11月 9日 | Vol. 5 | ? | 海藍「トリコロ」; 3囘連續 3囘目 | 「まんがタイムオリジナル 2002年12月号増刊」 |
| 12月 9日 | Vol. 6 | ? | 海藍「トリコロ」; 4囘連續 4囘目 | 「まんがタイムオリジナル 2003年 1月号増刊」 |
| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 9日 | Vol. 7 | ? | 海藍「トリコロ」; 5囘連續 5囘目 | 「まんがタイムオリジナル 2003年 2月号増刊」 |
| 2月 8日 | Vol. 8 | ? | 海藍「トリコロ」; 6囘連續 6囘目 | 「まんがタイムオリジナル 2003年 3月号増刊」 |
| 3月 8日 | Vol. 9 | ? | 海藍「トリコロ」; 7囘連續 7囘目 | 「まんがタイムオリジナル 2003年 4月号増刊」 |
| 4月 9日 | Vol.10 | ? | 海藍「トリコロ」; 8囘連續 8囘目 | 「まんがタイムオリジナル 2003年 5月号増刊」 |
| 5月 9日 | Vol.11 | ? | 海藍「トリコロ」; 9囘連續 9囘目 | 「まんがタイムオリジナル 2003年 6月号増刊」 |
| 6月 9日 | Vol.12 | ? | 海藍「トリコロ」; 10囘連續 10囘目 | 「まんがタイムオリジナル 2003年 7月号増刊」 |
| 7月 9日 | Vol.13 | 1108664080303 | 海藍「トリコロ」; 11囘連續 11囘目 | 「まんがタイムオリジナル 2003年 8月号増刊」 |
| 8月 9日 | Vol.14 | ? | 海藍「トリコロ」; 12囘連續 12囘目 | 「まんがタイムオリジナル 2003年 9月号増刊」 |
| 9月 9日 | Vol.15 | ? | 海藍「トリコロ」; 13囘連續 13囘目 | 「まんがタイムオリジナル 2003年10月号増刊」 |
| 10月 9日 | Vol.16 | ? | 海藍「トリコロ」; 14囘連續 14囘目 | 「まんがタイムオリジナル 2003年11月号増刊」 |
| 11月 8日 | 2003年12月号 | 1108345120359 | 海藍「トリコロ」; 15囘連續 15囘目 | 獨立創刊; 定價350圓へ |
| 12月 9日 | 2004年 1月号 | 1108345010353 | 海藍「トリコロ」; 16囘連續 16囘目 |
| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 9日 | 2004年 2月号 | 1108345020352 | 海藍「トリコロ」; 17囘連續 17囘目 | |
| 2月 9日 | 2004年 3月号 | 1108345030351 | 海藍「トリコロ」; 18囘連續 18囘目 | |
| 3月 9日 | 2004年 4月号 | 1108345040350 | 海藍「トリコロ」; 19囘連續 19囘目 | |
| 4月 9日 | 2004年 5月号 | 1108345050359 | 海藍「トリコロ」; 20囘連續 20囘目 | |
| 5月 8日 | 2004年 6月号 | 1108345060358 | むっく「ホワイトロリータ」; 初囘 | |
| 6月 9日 | 2004年 7月号 | 4910083450745 | むっく「ホワイトロリータ」; 2囘連續 2囘目 | 新JANコードへ |
| 7月 9日 | 2004年 8月号 | 4910083450844 | 里美いちか「ひなめいど」; 初囘 | |
| 8月 9日 | 2004年 9月号 | 4910083450943 | 海藍「トリコロ」; 4囘振り 21囘目 | |
| 9月 9日 | 2004年10月号 | 4910083451049 | 海藍「トリコロ」; 2囘連續 22囘目 | |
| 10月 9日 | 2004年11月号 | 4910083451148 | 海藍「トリコロ」; 3囘連續 23囘目 | |
| 11月 9日 | 2004年12月号 | 4910083451247 | 海藍「トリコロ」; 4囘連續 24囘目 | |
| 12月 9日 | 2005年 1月号 | 4910083450158 | 海藍「トリコロ」; 5囘連續 25囘目 |
| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 8日 | 2005年 2月号 | 4910083450257 | 海藍「トリコロ」; 6囘連續 26囘目 | |
| 2月 9日 | 2005年 3月号 | 4910083450356 | 湖西晶「かみさまのいうとおり!」; 初囘 | |
| 3月 9日 | 2005年 4月号 | 4910083450455 | 海藍「トリコロ」; 2囘振り 27囘目 | |
| 4月 9日 | 2005年 5月号 | 4910083450554 | 海藍「トリコロ」; 2囘連續 28囘目 | |
| 5月 9日 | 2005年 6月号 | 4910083450653 | 岬下部せすな「悪魔様へるぷ☆」; 初囘 | |
| 6月 9日 | 2005年 7月号 | 4910083450752 | 海藍「トリコロ」; 2囘振り 29囘目 | |
| 7月 8日 | 2005年 8月号 | 4910083450851 | 湖西晶「かみさまのいうとおり!」; 5囘振り 2囘目 | |
| 8月 9日 | 2005年 9月号 | 4910083450950 | 湖西晶「かみさまのいうとおり!」; 2囘連續 3囘目 | |
| 9月 9日 | 2005年10月号 | 4910083451056 | 湖西晶「かみさまのいうとおり!」; 3囘連續 4囘目 | |
| 10月 8日 | 2005年11月号 | 4910083451155 | 湖西晶「かみさまのいうとおり!」; 4囘連續 5囘目 | |
| 11月 9日 | 2005年12月号 | 4910083451254 | 湖西晶「かみさまのいうとおり!」; 5囘連續 6囘目 | |
| 12月 9日 | 2006年 1月号 | 4910083450165 | 湖西晶「かみさまのいうとおり!」; 6囘連續 7囘目 |
| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月10日 | 2006年 2月号 | 4910083450264 | 湖西晶「かみさまのいうとおり!」; 7囘連續 8囘目 | |
| 2月 9日 | 2006年 3月号 | 4910083450363 | きゆづきさとこ「棺担ぎのクロ。〜懐中旅話〜」; 初囘 | |
| 3月 9日 | 2006年 4月号 | 4910083450462 | きゆづきさとこ「棺担ぎのクロ。〜懐中旅話〜」; 2囘連續 2囘目 | |
| 4月 8日 | 2006年 5月号 | 4910083450561 | ヒロユキ「ドージンワーク」; 初囘 | |
| 5月 9日 | 2006年 6月号 | 4910083450660 | ヒロユキ「ドージンワーク」; 2囘連續 2囘目 | |
| 6月 9日 | 2006年 7月号 | 4910083450769 | きゆづきさとこ「棺担ぎのクロ。〜懐中旅話〜」; 3囘振り 3囘目 | |
| 7月10日 | 2006年 8月号 | 4910083450868 | ヒロユキ「ドージンワーク」; 2囘振り 3囘目 | |
| 8月 9日 | 2006年 9月号 | 4910083450967 | ヒロユキ「ドージンワーク」; 2囘連續 4囘目 | |
| 9月 9日 | 2006年10月号 | 4910083451063 | 湖西晶「かみさまのいうとおり!」; 8囘振り 9囘目 | |
| 10月10日 | 2006年11月号 | 4910083451162 | きゆづきさとこ「棺担ぎのクロ。〜懐中旅話〜」; 4囘振り 4囘目 | |
| 11月 9日 | 2006年12月号 | 4910083451261 | きゆづきさとこ「棺担ぎのクロ。〜懐中旅話〜」; 2囘連續 5囘目 | |
| 12月 9日 | 2007年 1月号 | 4910083450172 | ヒロユキ「ドージンワーク」; 4囘振り 5囘目 |
| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 9日 | 2007年 2月号 | 4910083450271 | ヒロユキ「ドージンワーク」; 2囘連續 6囘目 | |
| 2月 9日 | 2007年 3月号 | 4910083450370 | 里好「うぃずりず」; 初囘 | |
| 3月 9日 | 2007年 4月号 | 4910083450479 | ヒロユキ「ドージンワーク」; 2囘振り 7囘目 | |
| 4月 9日 | 2007年 5月号 | 4910083450578 | ヒロユキ「ドージンワーク」; 2囘連續 8囘目 | |
| 5月 9日 | 2007年 6月号 | 4910083450677 | ヒロユキ「ドージンワーク」; 3囘連續 9囘目 | |
| 6月 9日 | 2007年 7月号 | 4910083450776 | ヒロユキ「ドージンワーク」; 4囘連續 10囘目 | |
| 7月 9日 | 2007年 8月号 | 4910083450875 | ヒロユキ「ドージンワーク」; 5囘連續 11囘目 | |
| 8月 9日 | 2007年 9月号 | 4910083450974 | ヒロユキ「ドージンワーク」; 6囘連續 12囘目 | |
| 9月 8日 | 2007年10月号 | 4910083451070 | ヒロユキ「ドージンワーク」; 7囘連續 13囘目 | |
| 10月 9日 | 2007年11月号 | 4910083451179 | ざら「ふおんコネクト!」; 初囘 | |
| 11月 9日 | 2007年12月号 | 4910083451278 | きゆづきさとこ「棺担ぎのクロ。〜懐中旅話〜」; 12囘振り 6囘目 | |
| 12月 8日 | 2008年 1月号 | 4910083450189 | ヒロユキ「ドージンワーク」; 3囘振り 14囘目 |
| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 9日 | 2008年 2月号 | 4910083450288 | ヒロユキ「ドージンワーク」; 2囘連續 15囘目 | |
| 2月 9日 | 2008年 3月号 | 4910083450387 | きゆづきさとこ「棺担ぎのクロ。〜懐中旅話〜」; 3囘振り 7囘目 | |
| 3月 8日 | 2008年 4月号 | 4910083450486 | きゆづきさとこ「棺担ぎのクロ。〜懐中旅話〜」; 2囘連續 8囘目 | |
| 4月 9日 | 2008年 5月号 | 4910083450585 | ヒロユキ「ドージンワーク」(番外編); 3囘振り 16囘目 | |
| 5月 9日 | 2008年 6月号 | 4910083450684 | ざら「ふおんコネクト!」; 7囘振り 2囘目 | |
| 6月 9日 | 2008年 7月号 | 4910083450783 | きゆづきさとこ「棺担ぎのクロ。〜懐中旅話〜」; 3囘振り 9囘目 | |
| 7月 9日 | 2008年 8月号 | 4910083450882 | ヒロユキ「ドージンワーク」(番外編); 3囘振り 17囘目 | |
| 8月 9日 | 2008年 9月号 | 4910083450981 | 異識「あっちこっち」; 初囘 | |
| 9月 9日 | 2008年10月号 | 4910083451087 | きゆづきさとこ「棺担ぎのクロ。〜懐中旅話〜」; 3囘振り 10囘目 | |
| 10月 9日 | 2008年11月号 | 4910083451186 | ざら「ふおんコネクト!」; 5囘振り 3囘目 | |
| 11月 8日 | 2008年12月号 | 4910083451285 | (別記) | 附録: 小册子「ぷち☆きら」(綴込); 特別定價450圓 |
| 12月 9日 | 2009年 1月号 | 4910083450196 | かきふらい「けいおん!」; 初囘 |
| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 9日 | 2009年 2月号 | 4910083450295 | きゆづきさとこ「棺担ぎのクロ。〜懐中旅話〜」; 4囘振り 11囘目 | |
| 2月 9日 | 2009年 3月号 | 4910083450394 | かきふらい「けいおん!」; 2囘振り 2囘目 | |
| 3月 9日 | 2009年 4月号 | 4910083450493 | 三上小又「ゆゆ式」; 初囘 | |
| 4月 9日 | 2009年 5月号 | 4910083450592 | かきふらい「けいおん!」; 2囘振り 3囘目 | |
| 5月 9日 | 2009年 6月号 | 4910083450691 | かきふらい「けいおん!」; 2囘連續 4囘目 | |
| 6月 9日 | 2009年 7月号 | 4910083450790 | かきふらい「けいおん!」; 3囘連續 5囘目 | |
| 7月 9日 | 2009年 8月号 | 4910083450899 | かきふらい「けいおん!」; 4囘連續 6囘目 | |
| 8月 8日 | 2009年 9月号 | 4910083450998 | かきふらい「けいおん!」; 5囘連續 7囘目 | 附録: アンソロジーコミック小册子「みんなでうん☆たん!」(綴込); 特別定價420圓 |
| 9月 9日 | 2009年10月号 | 4910083451094 | かきふらい「けいおん!」; 6囘連續 8囘目 | |
| 10月 9日 | 2009年11月号 | 4910083451193 | かきふらい「けいおん!」; 7囘連續 9囘目 | |
| 11月 9日 | 2009年12月号 | 4910083451292 | かきふらい「けいおん!」; 8囘連續 10囘目 | |
| 12月 9日 | 2010年 1月号 | 4910083450103 | かきふらい「けいおん!」; 9囘連續 11囘目 |
| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 9日 | 2010年 2月号 | 4910083450202 | かきふらい「けいおん!」; 10囘連續 12囘目 |
2008年12月号の表紙は連載されてゐる漫畫が集合した樣式。ゲストを除くので同號の目次とは一致しない。以下一覽:
| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月18日 | Vol. 1 | ? | おおた綾乃「ぽけっとジャーニー」; 初囘 | 「まんがホーム 2003年 3月号増刊」; 定價300圓 |
| 4月18日 | Vol. 2 | ? | おおた綾乃「ぽけっとジャーニー」; 2囘連續 2囘目 | 「まんがホーム 2003年 8月号増刊」 |
| 10月18日 | Vol. 3 | ? | 岬下部せすな「悪魔様へるぷ☆」; 初囘 | 「まんがホーム 2003年12月号増刊」 |
| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2月24日 | Vol. 4 | ? | 岬下部せすな「悪魔様へるぷ☆」; 2囘連續 2囘目 | 「まんがタイムきらら 2004年 4月号増刊」; 定價350圓へ? |
| 4月24日 | Vol. 5 | ? | ととねみぎ「ねこきっさ」; | 「まんがタイムきらら 2004年 6月号増刊」 |
| 6月24日 | Vol. 6 | 4910083460843 | 岬下部せすな「悪魔様へるぷ☆」; 2囘振り 3囘目 | 「まんがタイムきらら 2004年 8月号増刊」; 新JANコードへ |
| 8月24日 | Vol. 7 | 4910083461048 | 岬下部せすな「悪魔様へるぷ☆」; 2囘連續 4囘目 | 「まんがタイムきらら 2004年10月号増刊」 |
| 10月23日 | Vol. 8 | 4910083461246 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 初囘 | 「まんがタイムきらら 2004年12月号増刊」 |
| 12月24日 | Vol. 9 | 4910083460256 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 2囘連續 2囘目 | 「まんがタイムきらら 2005年 2月号増刊」 |
| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2月24日 | Vol.10 | 4910083460454 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 3囘連續 3囘目 | 「まんがタイムきらら 2005年 4月号増刊」 |
| 4月23日 | Vol.11 | 4910083460652 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 4囘連續 4囘目 | 「まんがタイムきらら 2005年 6月号増刊」 |
| 5月24日 | Vol.12 | 4910083460751 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 5囘連續 5囘目 | 「まんがタイムきらら 2005年 7月号増刊」 |
| 6月24日 | Vol.13 | 4910083460850 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 6囘連續 6囘目 | 「まんがタイムきらら 2005年 8月号増刊」 |
| 7月23日 | Vol.14 | 4910083460959 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 7囘連續 7囘目 | 「まんがタイムきらら 2005年 9月号増刊」 |
| 8月24日 | Vol.15 | 4910083461055 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 8囘連續 8囘目 | 「まんがタイムきらら 2005年10月号増刊」 |
| 9月28日 | 2005年11月号 | 4910186331156 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 9囘連續 9囘目 | 獨立創刊; 發賣日變更; 引續き定價350圓 |
| 10月28日 | 2005年12月号 | 4910186331255 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 10囘連續 10囘目 | |
| 11月28日 | 2006年 1月号 | 4910186330166 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 11囘連續 11囘目 | |
| 12月28日 | 2006年 2月号 | 4910186330265 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 12囘連續 12囘目 |
| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月28日 | 2006年 3月号 | 4910186330364 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 13囘連續 13囘目 | |
| 2月28日 | 2006年 4月号 | 4910186330463 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 14囘連續 14囘目 | |
| 3月28日 | 2006年 5月号 | 4910186330562 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 15囘連續 15囘目 | |
| 4月28日 | 2006年 6月号 | 4910186330661 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 16囘連續 16囘目 | |
| 5月27日 | 2006年 7月号 | 4910186330760 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 17囘連續 17囘目 | |
| 6月28日 | 2006年 8月号 | 4910186330869 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 18囘連續 18囘目 | |
| 7月28日 | 2006年 9月号 | 4910186330968 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 19囘連續 19囘目 | |
| 8月28日 | 2006年10月号 | 4910186331064 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 20囘連續 20囘目 | |
| 9月28日 | 2006年11月号 | 4910186331163 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 21囘連續 21囘目 | |
| 10月28日 | 2006年12月号 | 4910186331262 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 22囘連續 22囘目 | |
| 11月28日 | 2007年 1月号 | 4910186330173 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 23囘連續 23囘目 | |
| 12月28日 | 2007年 2月号 | 4910186330272 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 24囘連續 24囘目 |
| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月27日 | 2007年 3月号 | 4910186330371 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 25囘連續 25囘目 | |
| 2月28日 | 2007年 4月号 | 4910186330470 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 26囘連續 26囘目 | |
| 3月28日 | 2007年 5月号 | 4910186330579 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 27囘連續 27囘目 | |
| 4月28日 | 2007年 6月号 | 4910186330678 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 28囘連續 28囘目 | |
| 5月28日 | 2007年 7月号 | 4910186330777 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 29囘連續 29囘目 | |
| 6月28日 | 2007年 8月号 | 4910186330876 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 30囘連續 30囘目 | |
| 7月28日 | 2007年 9月号 | 4910186330975 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 31囘連續 31囘目 | |
| 8月28日 | 2007年10月号 | 4910186331071 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 32囘連續 32囘目 | |
| 9月28日 | 2007年11月号 | 4910186331170 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 33囘連續 33囘目 | |
| 10月27日 | 2007年12月号 | 4910186331279 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 34囘連續 34囘目 | |
| 11月28日 | 2008年 1月号 | 4910186330180 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 35囘連續 35囘目 | |
| 12月28日 | 2008年 2月号 | 4910186330289 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 36囘連續 36囘目 |
| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月28日 | 2008年 3月号 | 4910186330388 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 37囘連續 37囘目 | |
| 2月28日 | 2008年 4月号 | 4910186330487 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 38囘連續 38囘目 | |
| 3月28日 | 2008年 5月号 | 4910186330586 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 39囘連續 39囘目 | |
| 4月28日 | 2008年 6月号 | 4910186330685 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 40囘連續 40囘目 | |
| 5月28日 | 2008年 7月号 | 4910186330784 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 41囘連續 41囘目 | |
| 6月28日 | 2008年 8月号 | 4910186330883 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 42囘連續 42囘目 | |
| 7月28日 | 2008年 9月号 | 4910186330982 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 43囘連續 43囘目 | |
| 8月28日 | 2008年10月号 | 4910186331088 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 44囘連續 44囘目 | |
| 9月27日 | 2008年11月号 | 4910186331187 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 45囘連續 45囘目 | |
| 10月28日 | 2008年12月号 | 4910186331286 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 46囘連續 46囘目 | |
| 11月28日 | 2009年 1月号 | 4910186330197 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 47囘連續 47囘目 | きららレーベル雜誌の表紙連續掲載囘數として最多 |
| 12月27日 | 2009年 2月号 | 4910186330296 | きゆづきさとこ「GA 芸術科アートデザインクラス」; 初囘 |
| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月28日 | 2009年 3月号 | 4910186330395 | きゆづきさとこ「GA 芸術科アートデザインクラス」; 2囘連續 2囘目 | |
| 2月28日 | 2009年 4月号 | 4910186330494 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 3囘振り 48囘目 | |
| 3月28日 | 2009年 5月号 | 4910186330593 | きゆづきさとこ「GA 芸術科アートデザインクラス」; 2囘振り 3囘目 | |
| 4月28日 | 2009年 6月号 | 4910186330692 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 2囘振り 49囘目 | |
| 5月28日 | 2009年 7月号 | 4910186330791 | きゆづきさとこ「GA 芸術科アートデザインクラス」; 2囘振り 4囘目 | |
| 6月27日 | 2009年 8月号 | 4910186330890 | きゆづきさとこ「GA 芸術科アートデザインクラス」; 2囘連續 5囘目 | |
| 7月28日 | 2009年 9月号 | 4910186330999 | きゆづきさとこ「GA 芸術科アートデザインクラス」; 3囘連續 6囘目 | |
| 8月28日 | 2009年10月号 | 4910186331095 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 4囘振り 50囘目 | 附録: 「GA 芸術科アートデザインクラス」かけかえカバー(綴込); 特別定價400圓 |
| 9月28日 | 2009年11月号 | 4910186331194 | きゆづきさとこ「GA 芸術科アートデザインクラス」; 2囘振り 7囘目 | |
| 10月28日 | 2009年12月号 | 4910186331293 | きゆづきさとこ「GA 芸術科アートデザインクラス」; 2囘連續 8囘目 | |
| 11月28日 | 2010年 1月号 | 4910186330104 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 3囘振り 51囘目 | |
| 12月28日 | 2010年 2月号 | 4910186330203 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 2囘連續 52囘目 |
| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月28日 | 2010年 3月号 | 4910186330302 | 蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」; 3囘連續 53囘目 |
| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5月24日 | Vol.1 | ? | 水瀬凛「Healing Spell.」; 初囘 | 「まんがタイムきらら 2004年 7月号増刊」; 定價450圓 |
| 9月29日 | 2004年11月号 | 4910084071147 | あらきかなお「魔法のじゅもん」; 初囘 | 獨立創刊; 新JANコードへ |
| 10月29日 | 2004年12月号 | 4910084071246 | 濱元隆輔「LR少女探偵団」; 初囘 | |
| 11月29日 | 2005年 1月号 | 4910084070157 | 中平凱「えむの王国」; 初囘 | |
| 12月28日 | 2005年 2月号 | 4910084070256 | あらきかなお「魔法のじゅもん」; 3囘振り 2囘目 |
| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月29日 | 2005年 3月号 | 4910084070355 | 濱元隆輔「LR少女探偵団」; 3囘振り 2囘目 | |
| 2月28日 | 2005年 4月号 | 4910084070454 | 濱元隆輔「LR少女探偵団」; 2囘連續 3囘目 | |
| 3月29日 | 2005年 5月号 | 4910084070553 | あらきかなお「魔法のじゅもん」; 3囘振り 3囘目 | |
| 4月30日 | 2005年 6月号 | 4910084070652 | 門井亜矢「天然女子高物語」; 初囘 | |
| 5月28日 | 2005年 7月号 | 4910084070751 | 門井亜矢「天然女子高物語」; 2囘連續 2囘目 | |
| 6月29日 | 2005年 8月号 | 4910084070850 | 門井亜矢「天然女子高物語」; 3囘連續 3囘目 | |
| 7月29日 | 2005年 9月号 | 4910084070959 | 門井亜矢「天然女子高物語」; 4囘連續 4囘目 | |
| 8月29日 | 2005年10月号 | 4910084071055 | 門井亜矢「天然女子高物語」; 5囘連續 5囘目 | |
| 9月20日 | 2005年11月号 | 4910084071154 | 門井亜矢「天然女子高物語」; 6囘連續 6囘目 | 發賣日變更; 定價350圓へ |
| 10月19日 | 2005年12月号 | 4910084071253 | 門井亜矢「天然女子高物語」; 7囘連續 7囘目 | |
| 11月19日 | 2006年 1月号 | 4910084070164 | 門井亜矢「天然女子高物語」; 8囘連續 8囘目 | |
| 12月19日 | 2006年 2月号 | 4910084070263 | 門井亜矢「天然女子高物語」; 9囘連續 9囘目 |
| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月19日 | 2006年 3月号 | 4910084070362 | 門井亜矢「天然女子高物語」; 10囘連續 10囘目 | |
| 2月18日 | 2006年 4月号 | 4910084070461 | 門井亜矢「天然女子高物語」; 11囘連續 11囘目 | |
| 3月18日 | 2006年 5月号 | 4910084070560 | 門井亜矢「天然女子高物語」; 12囘連續 12囘目 | |
| 4月19日 | 2006年 6月号 | 4910084070669 | 門井亜矢「天然女子高物語」; 13囘連續 13囘目 | |
| 5月19日 | 2006年 7月号 | 4910084070768 | 門井亜矢「天然女子高物語」; 14囘連續 14囘目 | |
| 6月19日 | 2006年 8月号 | 4910084070867 | 門井亜矢「天然女子高物語」; 15囘連續 15囘目 | |
| 7月19日 | 2006年 9月号 | 4910084070966 | 未影「イチロー!」; 初囘 | ロゴ變更。 |
| 8月19日 | 2006年10月号 | 4910084071062 | 未影「イチロー!」; 2囘連續 2囘目 | |
| 9月19日 | 2006年11月号 | 4910084071161 | 未影「イチロー!」; 3囘連續 3囘目 | |
| 10月19日 | 2006年12月号 | 4910084071260 | 未影「イチロー!」; 4囘連續 4囘目 | |
| 11月18日 | 2007年 1月号 | 4910084070171 | 未影「イチロー!」; 5囘連續 5囘目 | |
| 12月19日 | 2007年 2月号 | 4910084070270 | 未影「イチロー!」; 6囘連續 6囘目 |
| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月19日 | 2007年 3月号 | 4910084070379 | 未影「イチロー!」; 7囘連續 7囘目 | |
| 2月19日 | 2007年 4月号 | 4910084070478 | 未影「イチロー!」; 8囘連續 8囘目 | |
| 3月19日 | 2007年 5月号 | 4910084070577 | 未影「イチロー!」; 9囘連續 9囘目 | |
| 4月19日 | 2007年 6月号 | 4910084070676 | 未影「イチロー!」; 10囘連續 10囘目 | |
| 5月19日 | 2007年 7月号 | 4910084070775 | 未影「イチロー!」; 11囘連續 11囘目 | |
| 6月19日 | 2007年 8月号 | 4910084070874 | 未影「イチロー!」; 12囘連續 12囘目 | |
| 7月19日 | 2007年 9月号 | 4910084070973 | 未影「イチロー!」; 13囘連續 13囘目 | |
| 8月18日 | 2007年10月号 | 4910084071079 | 未影「イチロー!」; 14囘連續 14囘目 | |
| 9月19日 | 2007年11月号 | 4910084071178 | 未影「イチロー!」; 15囘連續 15囘目 | |
| 10月19日 | 2007年12月号 | 4910084071277 | 未影「イチロー!」; 16囘連續 16囘目 | |
| 11月19日 | 2008年 1月号 | 4910084070188 | 未影「イチロー!」; 17囘連續 17囘目 | |
| 12月19日 | 2008年 2月号 | 4910084070287 | 真田一輝「落花流水」; 初囘 |
| 發賣日 | 號數 | JAN | 表紙(メイン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月19日 | 2008年 3月号 | 4910084070386 | 未影「イチロー!」; 2囘振り 18囘目 | |
| 2月19日 | 2008年 4月号 | 4910084070485 | すか「ひろなex.」; 初囘 | |
| 3月19日 | 2008年 5月号 | 4910084070584 | 門井亜矢「天然女子高物語」; 21囘振り 16囘目 | きららレーベル雜誌の表紙掲載間隔として最長 |
| 4月19日 | 2008年 6月号 | 4910084070683 | 未影「イチロー!」; 3囘振り 19囘目 | |
